
Описание
Установка для ремонта скважин, смонтированная на грузовике, XJ250 оснащается одной лебедкой, гидравлической двойной стрелой, экономичным и высокомощным двигателем Cummins, гидравлической трансмиссией Winstar и др. Данная машина отличается компактной конструкцией, простотой дизайна, легкостью транспортировки, простотой установки и ухода.
Особенности гидравлической установки для капитального ремонта скважин
1. стрела длиной 25 м с двойной системой или длиной 17 м с одинарной системой.
2. шасси 6×6 полный привод обеспечивает мобильность и проходимость даже в сложных дорожных условиях.
3. машина оснащается одной лебедкой, ременным тормозом с дополнительной системой торможения.
4. Субструктура или роторная база могут быть выбраны.
5. роторная система также имеется в комплекте.
Технические Параметры
| № | Наименование | Параметры |
| 1 | Номинальная глубина ремонта легкий режим (27/8″ труба) м | 3200 |
| 2 | Номинальная глубина сложного ремонта (27/8″ БШ) м | 2000 |
| 3 | Макс загрузка крюка кН | 675 |
| 4 | Номинальная загрузка крюка кН | 400 |
| 5 | Модель двигателя | Isle 340/40 |
| 6 | Мощность двигателя (кВт) | 254 |
| 7 | Модель гидр. Трансмиссии | BY302H |
| 8 | Тип трансмиссии | Гидравлика и механика |
| 9 | Число тросов | 4×3 |
| 10 | Высота стрелы (м) | 17/21/25 |
| 11 | Диаметр основного троса (мм) | 22 |
| 12 | Скорость крюка (м/сек) | 0.2 to 1.4 |
| 13 | Угол приближения /удаления | 18°/12° |
| 14 | Мин клиренс (мм) | 311 |
| 15 | Maкс уклон | 26% |
| 16 | Мин радиус разворота (м) | 33 |
| 17 | Модель роторного стола | ZP70 |
| 18 | Модель блока крюка | YG70 |
| 19 | Модель вертлюга | SL70 |
| 20 | Размеры (м) | 11.6 × 2.5 × 4.0 |
| 21 | Вес основного блока (кг) | 25000 |


